| 
              
                |  |  
                | 
                    
                      | 
                    
                      |  | 
						  
							| 
  
    | 
      
          | 
          |  |  | PATRIMOINE |  |  |  |  
        | 
  
    |  | 
	
	Ci-dessous, vous trouverez la liste du patrimoine immobilier de la SLGH.
 Si vous cliquez sur le nom d'une cité, un plan s'ouvrira et vous affichera sa localisation.
 
 
 
    
    
    
        
        
        
            | 18 Bonniers                          
 | Rue des 18 Bonniers (logements moyens) | 12 | 16 | 28 |  
            |  | Rue André Mathy | 14 | 20 | 34 |  
            |  | Rue Charles Destordeur   |  | 6 | 6 |  
            | 
 | Rue des 18 Bonniers | 12 | 12 | 24 |  
            |  | Rue des Champs  |  | 4 | 4 |  
            |  | Rue des Coquelicots | 24 | 12 | 36 |  
            |  | Rue des Grillons |  | 24 | 24 |  
            |  | Rue du Blé doré |  | 24 | 24 |  
            |  | Rue du Laboureur |  | 45 | 45 |  
            |  | Rue du Tanin  |  | 12 | 12 |  
            |  | Rue Jean Piron |  | 14 | 14 |  
            | Total 18 Bonniers |  | 62 | 189 | 251 |  
            | Aulichamps | Rue de Grâce  |  | 16 | 16 |  
            |  | Rue de Liège | 6 | 12 | 18 |  
            |  | Rue des Eglantines | 30 | 24 | 54 |  
            |  | Rue des Pinsons  |  | 13 | 13 |  
            |  | Rue des Pruniers  |  | 10 | 10 |  
            |  | Rue Salvator Allende  |  | 57 | 57 |  
            | Total Aulichamps  |  | 36 | 132 | 168 |  
            | Berleur | Cité Lomba  |  | 6 | 6 |  
            |  | Rue Badwa  |  | 2 | 2 |  
            |  | Rue Bois Malette  |  | 4 | 4 |  
            |  | Rue Paul Janson  | 15 | 5 | 20 |  
            | Total Berleur  |  | 15 | 17 | 32 |  
            | Bierset (de)  | Avenue de la Gare  | 3 |  | 3 |  
            |  | Rue des Aubépines  |  | 24 | 24 |  
            |  | Rue des pommiers  | 60 | 20 | 80 |  
            |  | Rue des Sorbiers  |  | 4 | 4 |  
            |  | Rue J.J. Merlot  |  | 28 | 28 |  
            | Total Bierset (de) |  | 63 | 76 | 139 |  
            | Boutte (du) | Rue de l'Aqueduc |  | 5 | 5 |  
            |  | Rue Joseph Vrindts | 28 |  | 28 |  
            | Total Boutte (du) |  | 28 | 5 | 33 |  
            | Chapuis | Rue de la Cité | 4 |  | 4 |  
            |  | Rue Ernest Solvay | 4 |  | 4 |  
            |  | Rue Maya | 16 | 14 | 30 |  
            |  | Rue Paul Janson |  | 22 | 22 |  
            |  | Rue Pré Bailly | 4 |  | 4 |  
            |  | Rue Trihais | 4 | 22 | 26 |  
            | Total Chapuis |  | 32 | 58 | 90 |  
            | Defuisseaux | Rue de Montegnée | 12 | 10 | 22 |  
            |  | Rue Léon Eli Troclet | 12 | 10 | 22 |  
            |  | Rue Léon Eli Troclet (logements moyens) |  | 5 | 5 |  
            | Total Defuisseaux |  | 24 | 25 | 49 |  
            | Dessus les Coqs | Rue Aulichamps | 
 | 8 | 8 |  
            |  | Rue des Coqs | 5 | 7 | 12 |  
            | Total Dessus les Coqs  |   | 5 | 15 | 20 |  
            | Flot (du) | Rue de la Colombière |  | 12 | 12 |  
            |  | Rue de la Coopération |  | 17 | 17 |  
            |  | Rue de la Fraternité | 12 | 11 | 23 |  
            |  | Rue de la Liberté | 24 | 16 | 40 |  
            |  | Rue de l'Egalité | 12 | 20 | 32 |  
            |  | Rue des Bouleaux | 
 | 12 | 12 |  
            |  | Rue du Flot | 
 | 5 | 5 |  
            |  | Rue du Progrès | 36 | 
 | 36 |  
            |  | Rue Floréal |  | 7 | 7 |  
            |  | Rue Germinal | 24 | 56 | 80 |  
            |  | Rue Hector Denis | 64 | 
 | 64 |  
            |  | Rue Mathieu de Lexhy | 8 | 
 | 8 |  
            |  | Rue Sous l'Enclos | 
 | 24 | 24 |  
            | Total Flot (du) |   | 180 | 180 | 360 |  
            | Forsvache | Rue André Renard | 
 | 26 | 26 |  
            |  | Rue des Peupliers | 
 | 5 | 5 |  
            |  | Rue du Parc | 
 | 29 | 29 |  
            |  | Rue Jean Dessis | 35 | 52 | 87 |  
            |  | Rue Jean Dessis (logements moyens) |  | 5 | 5 |  
            | Total Forsvache |  | 35 | 117 | 152 |  
            | Lakaye | Rue Emile Wiket |  | 24 | 24 |  
            |  | Rue Jean-Paul Sartre |  | 42 | 42 |  
            |  | Rue Nicolas Defrêcheux |  | 48 | 48 |  
            | Total Lakaye   |   |   | 114 | 114 |  
            | Mineurs (des) | Cité des Mineurs | 40 | 
 | 40 |  
            |  | Rue de la Campagne | 22 | 16 | 38 |  
            |  | Rue des Mineurs |  | 4 | 4 |  
            |  | Rue Forsvache |  | 8 | 8 |  
            |  | Rue Michel Body | 36 | 20 | 56 |  
            | Total Mineurs (des)  |   | 98 | 48 | 146 |  
            | Pâque | Ave Louis de Brouckère |  | 9 | 9 |  
            |  | Rue Emile Verhaeren |  | 21 | 21 |  
            |  | Rue Ernest Renan | 32 | 17 | 49 |  
            |  | Rue Jules Destrée | 76 | 14 | 90 |  
            |  | Rue Mâvis | 
 | 4 | 4 |  
            |  | Rue Voltaire | 
 | 22 | 22 |  
            | Total Pâque |  | 108 | 87 | 195 |  
            | Ronday | Rue Badwa | 12 | 
 | 12 |  
            |  | Rue du Coteau | 8 | 
 | 8 |  
            |  | Rue du Ronday | 8 | 36 | 44 |  
            |  | Rue Louis Pasteur | 12 | 39 | 51 |  
            |  | Rue Pierre Curie | 
 | 10 | 10 |  
            |  | Rue Théophile Bovy | 4 | 8 | 12 |  
            | Total Ronday  |   | 44 | 93 | 137 |  
            | Wauters-Vandervelde | Av Emile Vandervelde | 
 | 33 | 33 |  
            |  | Av Joseph Wauters | 
 | 52 | 52 |  
            | Total Wauters-Vandervelde |  | 
 | 85 | 85 |  
            | Rue Grande | Rue Grande | 18 | 1 | 19 |  
            | Total rue Grande  |   | 18 | 1 | 19 |  
            | Rue Hôtel communal | Rue Hôtel communal | 
 | 1 | 1 |  
            | Total rue Hôtel communal  |   |   | 1 | 1 |  
            | Rue Lakaye | Rue Pierre Lakaye | 2 | 1 | 3 |  
            | Total rue Lakaye  |   | 2 | 1 | 3 |  
            | Rue Péville | Rue Péville (logements de transit) | 6 | 
 |  |  
            | Total rue Péville |  | 6 
 |  | 6 |  
            | Place du Doyenné | Place du Doyenné | 5 |  |  |  
            | Total Place du Doyenné |  | 5 |  | 5 |  
            | 
 | 
 |  
            | 
 TOTAL GENERAL
 
 |  | 761 | 1.244 | 2.005 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  |  |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |